Таблица соответсвия
| ILC | ILC International system | Cambridge University exams | TOEFL | BEC (Business) | Hours | Total hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beginners False beginners |
72 | 144 | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | Elementary Keystage | 72 | ||||
| 5 | 50 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | Preintermidiate Waystage | KET | 96 | 240 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | Intermidiate Threshold User | 100 | BEC Preliminary | 120 | 360 | |
| 12 | ||||||
| 13 | PET | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | Upper Intermidiate Independent user |
120 | 480 | |||
| 17 | BEC Vantage | |||||
| 18 | 200 | |||||
| 19 | FCE | |||||
| 20 | ||||||
| 21 | Advanced Competent user | 144 | 624 | |||
| 22 | ||||||
| 23 | 250 | BEC Higher | ||||
| 24 | CAE | |||||
| 25 | ||||||
| 26 |
